901 Stimmen für den 21. Landeselternbeirat
Der 21. LEB startet zum 1. April mit breiter Legitimität. Das ist die wichtigste Nachricht am heutigen Tag – und damit ist eines der Hauptziele erreicht, die wir uns vor knapp drei Jahren bei Amtsantritt des 20. LEB gesetzt haben.
Das 60 Jahre alte Wahlverfahren, bei dem man an einem Samstag quer durch den Regierungsbezirk fahren musste, um dann zu erfahren, wer kandidiert und schnell, schnell seine Wahl zu treffen – das alles gehört der Vergangenheit an. Elternbeiratsvorsitzende von Privatschulen mussten sogar quer durchs Land fahren. Bei der Wahl im Frühjahr 2023 also auch zum Beispiel von Konstanz nach Heilbronn. Da überlegt man sich drei Mal, ob man sein Wahlrecht ausübt.
Die digitale Wahl hat das geändert: Wir konnten 237 Kandidierende »rekrutieren« und 901 Mal wurde das Wahlrecht ausgeübt. Unter den öffentlichen Schulen können wir damit bezogen auf die Wahlausschüsse von einer Wahlbeteiligung von fast 20% sprechen – und das ist phänomenal im Vergleich zu den letzten Präsenzwahlen.
Vielen Dank an alle, die sich zur Kandidatur bereit erklärt haben.
Vielen Dank an alle, die ihr Wahlrecht wahrgenommen haben.
Vielen Dank an alle, die im Hintergrund diese erste digitale Wahl vorbereitet haben.
Und vielen Dank an die künftigen 33 Mitglieder des 21. Landeselternbeirats, die ab 1. April 2026 für drei Jahre den ehrenamtlichen Job im Beratungsgremium des Kultusministeriums übernehmen und damit die oberste schulgesetzliche Instanz der Elternseite von Erziehungspartnerschaft ausüben werden.
Die neu gewählten Mitglieder
| Regierungsbezirk | Schulart | gewähltes Mitglied | Wohnort |
|---|---|---|---|
| Freiburg | Grundschule | Dr. Marion Müller | Grenzach-Wyhlen |
| Freiburg | Haupt-/Werkrealschule | Claudia Edner | Denzlingen |
| Freiburg | Realschule | Sabine Gerber-Schaub | Vörstetten |
| Freiburg | Gemeinschaftsschule | Andreas Hätti | Biberach |
| Freiburg | Gymnasium | Dr. Ulrich Metzger | Emmendingen |
| Freiburg | SBBZ | Werner Neff | Konstanz |
| Freiburg | Berufs-/Berufsfachschule | Friedhelm Biene | Buggingen |
| Freiburg | berufl. Gymn./Berufskolleg | Susanne Seyfried | Villingen-Schwenningen |
| Karlsruhe | Grundschule | Dr. Susanne Witt | Karlsruhe |
| Karlsruhe | Haupt-/Werkrealschule | Andrea Fietkau | Niefern-Öschelbronn |
| Karlsruhe | Realschule | Sabrina Heinze | Stutensee |
| Karlsruhe | Gemeinschaftsschule | Annette Huhn | Rheinmünster Greffern |
| Karlsruhe | Gymnasium | Parwaneh Viola Ghandtchi | Baden-Baden |
| Karlsruhe | SBBZ | Thorsten Balko | Illingen |
| Karlsruhe | Berufs-/Berufsfachschule | Karin Pusch | Eppingen |
| Karlsruhe | berufl. Gymn./Berufskolleg | Dr. Gerhard Schmidt | Malsch |
| Stuttgart | Grundschule | Dr. Simon Bock | Stuttgart |
| Stuttgart | Haupt-/Werkrealschule | Monika Strauß | Grafenau |
| Stuttgart | Realschule | Vanessa Scholz | Herrenberg |
| Stuttgart | Gemeinschaftsschule | Georg Beier | Ludwigsburg |
| Stuttgart | Gymnasium | Chrissy Bach | Bad Wimpfen |
| Stuttgart | SBBZ | Stephanie Wieland | Stuttgart |
| Stuttgart | Berufs-/Berufsfachschule | Dirk Teichmann | Stuttgart |
| Stuttgart | berufl. Gymn./Berufskolleg | Michael Kothe | Möglingen |
| Tübingen | Grundschule | Madlaine Weippert | Meßstetten |
| Tübingen | Haupt-/Werkrealschule | Michael Schweinberger | Aulendorf |
| Tübingen | Realschule | Sandra Knör | Albstadt |
| Tübingen | Gemeinschaftsschule | Isabelle Kögler | Wangen im Allgäu |
| Tübingen | Gymnasium | Antje Henkel | Bad Saulgau |
| Tübingen | SBBZ | Markus Rieger | Langenenslingen |
| Tübingen | Berufs-/Berufsfachschule | nicht besetzt | |
| Tübingen | berufl. Gymn./Berufskolleg | Alexandra Schnek | Reutlingen |
| ganz B-W | staatlich anerkannte Ersatzschule | Susanne Balzer | Warthausen |
| ganz B-W | staatlich anerkannte Ersatzschule | Erika Macan | Ludwigsburg |





Wahlbeteiligung in den einzelnen Wahlausschüssen
| Schulart | Wahlberechtigte | Wahlvorgänge | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte | Wahlvorgänge | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regierungsbezirk Freiburg |
Regierungsbezirk Karlsruhe |
|||||
| GS | 529 | 87 | 16,4% | 544 | 81 | 14,9% |
| HWRS | 65 | 14 | 21,5% | 57 | 10 | 17,5% |
| RS | 86 | 16 | 18,6% | 95 | 28 | 29,5% |
| GMS | 54 | 8 | 14,8% | 62 | 14 | 22,6% |
| GYM | 73 | 23 | 31,5% | 89 | 16 | 18,0% |
| SBBZ | 90 | 16 | 17,8% | 84 | 14 | 16,7% |
| BS | 61 | 12 | 19,7% | 77 | 13 | 16,9% |
| BG | 58 | 11 | 19,0% | 72 | 17 | 23,6% |
| Gesamt | 1016 | 187 | 18,4% | 1080 | 193 | 17,9% |
Regierungsbezirk Stuttgart |
RegierungsbezirkTübingen |
|||||
| GS | 816 | 149 | 18,3% | 441 | 85 | 19,3% |
| HWRS | 66 | 9 | 13,6% | 36 | 10 | 27,8% |
| RS | 163 | 34 | 20,9% | 61 | 16 | 26,2% |
| GMS | 125 | 24 | 19,2% | 62 | 12 | 19,4% |
| GYM | 150 | 40 | 26,7% | 68 | 21 | 30,9% |
| SBBZ | 145 | 22 | 15,2% | 76 | 9 | 11,8% |
| BS | 92 | 18 | 19,6% | Keine Wahl, keine Kandidierenden | ||
| BG | 87 | 15 | 17,2% | 40 | 9 | 22,5% |
| Gesamt | 1644 | 311 | 18,9% | 784 | 162 | 20,7% |
| Schulart | Wahlberechtigte | Wahlvorgänge | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| Gesamt öffentliche allgemeinbildende Schulen | 4037 | 758 | 18,8% |
| Gesamt öffentliche berufsbildende Schulen | 487 | 95< | 19,5% |
| Gesamt öffentliche Schulen Baden-Württemberg | 4524 | 853 | 18,9% |
| Schulart | Wahlberechtigte | Wahlvorgänge | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| Staatlich anerkannte Ersatzschulen | n.v. | 48 | n.v. |
